Типы контейнеров
Тип контейнера |
Макс. загрузка (кг) |
Масса тары (кг) |
Внутренняя полезная вместимость (куб.м) |
Внешние размеры (мм) | Внутренние размеры (мм) | Размеры дверного проема (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | W | H | ||||
3-тонный | 2 400 | 600 | 5,00 | 2100 | 1325 | 2400 | 1930 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
5-тонный | 3800 | 1200 | 10,40 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2128 | 1950 | 2100 |
20-футовый (Standard), стандартный | 21800 | 2230 | 33,10 | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2350 | 2390 | 2340 | 2280 |
20-футовый усиленный (Upgraded), повышенной загрузки | 28180 | 2300 | 32,60 | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2311 | 2390 | 2286 | 2280 |
20-футовый OT (Open Top), с открытым/ тентованным верхом | 21600 | 2400 | 32,10 | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2311 | 2354 | 2286 | 2184 |
40-футовый DC (Dry Container), стандартный | 26780 | 3700 | 67,60 | 12192 | 2438 | 2591 | 12036 | 2350 | 2390 | 2340 | 2286 |
40-футовый HC (High Cube), повышенной вместимости | 26510 | 3970 | 75,40 | 12192 | 2438 | 2896 | 12036 | 2350 | 2700 | 2340 | 2566 |
40-футовый OT (Open Top), с открытым/ тентованным верхом | 26630 | 3850 | 66,20 | 12192 | 2438 | 2591 | 12036 | 2350 | 2340 | 2340 | 2274 |
Примечание: внутренние размеры и масса тары контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА VINKING TRAIN
- Меньшая, по сравнению с другими видами транспорта, стоимость перевозки
- Фиксированный график перевозки, небольшое транзитное время
- Безопасность перевозки, сохранность грузов на всем пути следования
- Ускоренные таможенные и пограничные процедуры оформления документов
- Соединение с морским сообщением Балтийского и Черного морей
- Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду